Maratón Tucumán Lawn Tennis Club - Mayo 2023












21 KM - CABALLEROS









21K C CONV. - 19 A 29
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 10 JIMENEZ, LUCAS 01:15:07 4 TUCUMAN
2 37 CHICO, GUSTAVO 01:20:12 4 TUCUMAN
3 75 SUAREZ, ALEJO 01:33:40 4 TUCUMAN
4 9 MARTIN, RODRIGO ALEXANDER 01:35:42 4 TUCUMAN
5 7 HEMSY, AXEL 01:36:45 4 TUCUMAN
6 40 RODRIGUEZ COLOMBO, PABLO M. 01:38:56 4 TUCUMAN
7 68 ORTIZ, FRANCO EMMANUEL 01:47:59 4 TUCUMAN
8 104 GOMEZ, JOSE DAVID 01:49:22 4 TUCUMAN












21K C MAY. A - 30-34
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 90 PIZARRO LEONARDO EXEQUIEL 01:11:02 4 TUCUMAN
2 95 QUIROGA CARLOS ARON 01:11:36 4 TUCUMAN
3 1 DEL CORRO MARIANO 01:20:07 4 TUCUMAN
4 81 LOBO MARCELO 01:23:19 4 TUCUMAN
5 44 ROMERO JOSE MARIA 01:28:25 4 TUCUMAN
6 76 LASTRA ESTEBAN RAMÓN 01:29:43 4 TUCUMAN
7 99 MEDINA WALTER MIGUEL 01:30:01 4 TUCUMAN
8 18 ROBLES MARIANO 01:30:02 4 TUCUMAN
9 67 VALENZUELA JOSÈ IGNACIO 01:40:53 4 TUCUMAN
10 16 RENTA MORA FERNANDO 01:41:10 4 TUCUMAN
11 4 ALZABE PAZ MARCOS 01:52:07 4 TUCUMAN
12 41 CADENAS SERGIO 02:00:55 4 TUCUMAN
13 3 JUAREZ HERNAN DAVID 02:09:47 4 TUCUMAN
DNF 72 SORIANO RODRIGO FERNANDO 01:14:15 2 TUCUMAN












21K C MAY. B - 35-39
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 84 LOPEZ, EDUARDO ALBERTO 01:14:59 4 TUCUMAN
2 19 FIGUEROA, LUIS FERNANDO 01:23:30 4 TUCUMAN
3 46 ROMERO, NICOLÁS 01:34:03 4 TUCUMAN












21K C VET. A - 40-44
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 100 GALVAN, RAUL ENRIQUE 01:14:21 4 TUCUMAN
2 15 CUELLAR, LUIS MIGUEL 01:17:16 4 TUCUMAN
3 49 MATTEUCCI, GUIDO ALFREDO 01:23:03 4 TUCUMAN
4 2 GOMEZ, PABLO 01:25:49 4 TUCUMAN
5 28 ABBATE, JOSÉ FRANCISCO 01:27:58 4 TUCUMAN
6 105 VIVANCO, JOSE ALEJANDRO 01:30:04 4 TUCUMAN
7 94 ZUMAETA, LEANDRO AGUSTIN 01:30:21 4 TUCUMAN
8 92 BLANQUEZ, GUSTAVO ADOLFO 01:30:43 4 TUCUMAN
9 26 OLIVERA, JAVIER 01:31:01 4 TUCUMAN
10 45 TOMSIC, SERGIO 01:34:42 4 TUCUMAN
11 36 MOLINA, MATIAS 01:36:54 4 TUCUMAN
12 51 KOCH, SEBASTIAN 01:37:33 4 TUCUMAN
13 52 CURIA, JAVIER 01:37:42 4 TUCUMAN
14 89 MARTIN, DAGOSTINI 01:40:56 4 TUCUMAN
15 14 GONCALVES, RUBEN DANIEL 01:40:57 4 TUCUMAN
16 58 MORENO PARRA, LUCAS 01:42:13 4 TUCUMAN
17 12 GONCALVES, CHRISTIAN 01:46:27 4 TUCUMAN
18 98 PEREZ, DIEGO SEBASTIAN 01:49:37 4 TUCUMAN
19 62 GARCIA, ADRIÁN ALBERTO 01:57:16 4 TUCUMAN
20 43 BALARDINI, MATIAS TOMAS 02:09:42 4 TUCUMAN












21K C VET. B - 45-49
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 106 LENCINA, EDUARDO RAFAEL 01:16:40 4 TUCUMAN
2 65 PAEZ, ALVARO 01:23:54 4 TUCUMAN
3 21 MERCADO, PABLO ANTONIO 01:25:29 4 TUCUMAN
4 64 CARDOZO, GUSTAVO ANDRES 01:26:09 4 TUCUMAN
5 22 NIETO, RAMIRO AUGUSTO 01:26:20 4 TUCUMAN
6 20 PRECIADO OLVERA, OSCAR ULISES 01:26:25 4 TUCUMAN
7 61 SIRIMALDI, JUAN JOSE 01:29:20 4 TUCUMAN
8 56 ROJAS, MARCOS 01:39:12 4 TUCUMAN
9 57 ALFARO, CLAUDIO 01:46:41 4 TUCUMAN
10 73 TUERO, EZEQUIEL 01:49:24 4 TUCUMAN
11 60 ROBLES, ALEJANDRO JESÚS 01:52:33 4 TUCUMAN
12 54 MURGA CARLOS, CARLOS 01:57:40 4 SALTA
13 27 BRANDAN, JUAN MARCELO 02:03:12 4 TUCUMAN
14 5 HOYOS, FRANCISCO 02:07:36 4 TUCUMAN












21K C VET. C - 50-54
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 55 PEDRO SEGUNDO, CRUZ 01:32:16 4 TUCUMAN
2 48 ARAGÓN, JOSÉ MARCELO 01:38:57 4 TUCUMAN
3 91 FLORES, ROBERTO EDUARDO 01:50:28 4 TUCUMAN
4 53 MACOME, JOAQUIN 01:50:54 4 TUCUMAN
5 31 FIGUEROA, DANIEL ANDRES 01:52:48 4 TUCUMAN
6 32 GUARDIA, LUIS JERONIMO ESTEBA 01:53:40 4 TUCUMAN
7 38 ALONSO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 01:55:18 4 TUCUMAN
8 39 BARRIONUEVO, ALFREDO ROBERTO 02:07:23 4 TUCUMAN












21K C VET. D - 55-59
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 86 CASANOVA, ANTONIO JOSE 01:44:09 4 TUCUMAN
2 82 TOLEDO, ADRIAN 01:49:57 4 TUCUMAN












21K C VET. E - 60-64
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 63 BARASSI, ANGEL 01:48:04 4 TUCUMAN
2 42 BALARDINI, GABRIEL 02:05:32 4 TUCUMAN






21K C VET. G 70+
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 69 ESPINOZA JAMETT, LUIS 01:38:28 4 TUCUMAN
2 93 SOBRAL, GUSTAVO LUIS 01:53:41 4 TUCUMAN
3 97 GIANFRANCISCO, MIGUEL 02:04:52 4 TUCUMAN


















21 KM - DAMAS









21K D MAY. A - 30-34
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 101 PERONDI, JULIETA MARIA 01:45:21 4 TUCUMAN
2 77 RODRIGUEZ, JULIETA 01:45:38 4 TUCUMAN
3 35 AVENDAÑO, LIVIA 01:46:22 4 TUCUMAN












21K D MAY. B - 35-39
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 13 PEREZ ZITZKE, JULIETA EUGENIA 01:38:42 4 TUCUMAN
2 59 RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA 02:23:21 4 TUCUMAN












21K D VET. A - 40-44
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 25 AGUILAR, CARLA NATALIA 01:27:11 4 TUCUMAN
2 79 MANZILLAS, LAURA 01:41:03 4 TUCUMAN
3 24 MARTÍN, SILVANA 01:50:43 4 TUCUMAN
4 8 HERRERA, CLAUDIA 01:52:38 4 TUCUMAN
5 66 LILIA, MUNTANER 01:57:01 4 TUCUMAN
6 74 VILLARREAL, NORMA BEATRIZ 02:24:49 4 TUCUMAN












21K D VET. B - 45-49
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 78 GONZALEZ, GLADYS ELIZABETH 01:39:13 4 TUCUMAN
2 6 BARRIONUEVO, MARÍA PAOLA 02:03:30 4 TUCUMAN
3 70 ARAUJO, IRENE 02:20:00 4 TUCUMAN
4 33 ORELLANA, GRACIELA ALEJANDRA 02:23:12 4 TUCUMAN












21K D VET. C - 50-54
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 23 PERONDI, VERÓNICA 01:43:43 4 TUCUMAN
2 96 VILLALBA, INGRID 01:46:45 4 TUCUMAN
3 17 SANTILLÁN NUÑEZ, CLAUDIA MARCELA 01:58:12 4 TUCUMAN
4 87 AGUERO, GABRIELA INES 01:58:48 4 TUCUMAN
5 83 SALAZAR, CLAUDIA MIRIAM 02:21:05 4 TUCUMAN






























21K D VET. D - 55-59
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 102 DELGADO, MARIA EUGENIA 02:10:40 4 TUCUMAN
2 103 ROMERO, ROSSANA 02:11:44 4 TUCUMAN
3 80 ALVAREZ, SONIA MERCEDES 02:23:11 4 TUCUMAN
4 47 ITURRE, SANDRA 02:27:17 4 TUCUMAN












21K D VET. E - 60-64
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 50 GARCIA, ADRIANA 01:48:36 4 TUCUMAN
2 34 ALVAREZ, MARIA EUGENIA 02:45:55 4 TUCUMAN












21K D VET. F - 65-69
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 30 CAMPOS ROMERO, GRACIELA 02:04:33 4 TUCUMAN


















10 KM - CABALLEROS









10K C JUV DE 15 A 18
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 266 BARRIONUEVO, VALENTINO 00:51:14 2 TUCUMAN
2 307 ELIZONDO, FACUNDO 01:02:40 2 TUCUMAN












10K C CONV. - 19 A 29
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 321 GALIA MALDONADO, NICOLAS 00:36:46 2 TUCUMAN
2 328 MORENO, ALEJANDRO 00:36:52 2 TUCUMAN
3 293 CHELALA, MARIANO 00:40:13 2 TUCUMAN
4 223 ZURITA, ENZO NICOLÁS 00:40:33 2 TUCUMAN
5 208 AGÜERO, MIGUEL ÁNGEL 00:42:51 2 TUCUMAN
6 311 DIARTE, RICARDO GABRIEL 00:45:33 2 TUCUMAN
7 209 DÍAZ, MARCOS DAVID 00:47:42 2 TUCUMAN
8 267 BARRIONUEVO, AGUSTIN 00:48:51 2 TUCUMAN
9 226 GONZALEZ, BENJAMIN 00:49:24 2 TUCUMAN
10 254 PAIS, DANIEL 00:50:20 2 TUCUMAN
11 319 ISAYA, PATRICIO LISANDRO 00:50:46 2 TUCUMAN
12 332 HEREDIA, DANTE EXEQUIEL 00:52:02 2 TUCUMAN
13 317 DÍAZ AGOTE, AGUSTÍN 00:53:03 2 TUCUMAN
14 324 PUCHARRAS, LUCAS MAURICIO 01:04:48 2 TUCUMAN
15 271 ARAGÓN, SANTIAGO IVAN 01:06:29 2 TUCUMAN












10K C MAY. A - 30-34
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 333 GODINO CATIVA, RODRIGO 00:36:43 2 TUCUMAN
2 242 CAMPOSANO, JAVIER 00:38:37 2 TUCUMAN
3 278 ESCOBAR, JAVIER 00:38:50 2 TUCUMAN
4 211 FUENTES, FEDERICO ROBERTO 00:40:47 2 TUCUMAN
5 258 BARBOZA, MAXIMILIANO 00:43:48 2 TUCUMAN
6 228 CASTRO, MATÍAS AUGUSTO 00:44:50 2 TUCUMAN
7 282 SEPULVEDA, CRISTHIAN 00:45:36 2 TUCUMAN
8 290 VELARDEZ, OSVALDO 00:47:47 2 TUCUMAN
9 207 ROMANO MELIÁN, EMMANUEL 00:48:27 2 TUCUMAN
10 325 RAMOS, SANTIAGO ARIEL 00:50:06 2 TUCUMAN
11 356 DIAZ, ARIEL 00:50:10 2 TUCUMAN
12 239 ALARCON, JUAN 00:50:50 2 TUCUMAN
13 276 BARRIENTOS, LUIS EDUARDO 00:51:22 2 TUCUMAN
14 345 SCHILMAN, LEANDRO 00:53:08 2 TUCUMAN
15 285 GOMEZ, DIEGO 00:55:33 2 TUCUMAN
16 351 FACIANO, DIEGO AGUSTIN 00:56:00 2 TUCUMAN
17 252 IRAMAIN, PABLO 00:57:27 2 TUCUMAN
18 247 VELIZ GORDILLO, JAVIER NICOLAS 00:59:59 2 TUCUMAN












10K C MAY. B - 35-39
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 354 FREGENAL, JONATHAN MARCOS 00:41:49 2 TUCUMAN
2 329 LEAL, JUAN CARLOS 00:43:02 2 TUCUMAN
3 250 ORQUERA, MIGUEL ADOLFO 00:44:00 2 TUCUMAN
4 261 BRAVO, JUAN JOSÉ 00:50:04 2 TUCUMAN
5 357 ROBLES, LEANDRO 00:52:41 2 TUCUMAN
6 316 GÓMEZ, JOSÉ DOMINGO 00:53:14 2 TUCUMAN
7 300 MAZA, EDGARDO EMMANUEL 00:54:16 2 TUCUMAN
8 286 RODRIGUEZ, MARCELO 00:57:46 2 TUCUMAN
9 263 NAMOUR, JORGE 01:00:26 2 TUCUMAN
10 327 ROLDAN, PEDRO LUIS 01:00:32 2 TUCUMAN
11 284 RODRÍGUEZ, MARIANO 01:19:23 2 TUCUMAN












10K C VET. A - 40-44
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 229 VON ZIEGLER, MARTIN 00:38:56 2 TUCUMAN
2 216 FUENTES, FERNANDO 00:40:18 2 TUCUMAN
3 334 FABIO, MATIAS ALEJANDRO 00:41:28 2 TUCUMAN
4 268 GONZÁLEZ DE PRADA, IGNACIO 00:44:45 2 TUCUMAN
5 230 ALTAMIRANO, GUILLERMO 00:45:11 2 TUCUMAN
6 296 ARIAS, RICARDO EXEQUIEL 00:45:46 2 TUCUMAN
7 339 TORRES GRITTI, LUIS ENZO 00:50:39 2 TUCUMAN
8 288 CALDERÓN, GERARDO 00:54:54 2 TUCUMAN
9 203 VALLEJO, JOSÉ LUIS 00:58:24 2 TUCUMAN
10 297 LOBO RODRIGUEZ, ENZO DARIO 00:59:08 2 TUCUMAN
11 281 FALCÓN, DANIEL 01:01:36 2 TUCUMAN
12 224 JUAREZ, SEBASTIAN 01:07:04 2 TUCUMAN
13 200 MORA MOYANO, FRANCISCO JAVIER 01:10:36 2 TUCUMAN












10K C VET. B - 45-49
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 342 SEGURA, ALDO DAVID 00:47:15 2 TUCUMAN
2 236 AREVALO, CRISTIAN RAFAEL 00:51:45 2 TUCUMAN
3 320 BORGES, SERGIO ARIEL 00:52:26 2 TUCUMAN
4 212 MAUVECIN, ALEJANDRO VICTOR 00:52:46 2 TUCUMAN
5 349 BURGOS, ARIEL 00:55:02 2 TUCUMAN
6 218 BOTTONE, SERGIO DANIEL 00:56:01 2 TUCUMAN
7 275 FERNANDEZ DEL AMO LO, IGNACIO 00:58:42 2 TUCUMAN
8 299 ALVAREZ, MARIO R 00:59:32 2 TUCUMAN
9 335 SAGRA, JUAN MARCELO 01:01:14 2 TUCUMAN
10 210 RODRÍGUEZ, HUGO ANDRÉS 01:01:39 2 TUCUMAN
11 249 ALZAGA, MARTIN 01:02:05 2 TUCUMAN
12 238 MELLACE, MAXIMO FEDERICO 01:29:59 2 TUCUMAN






10K C VET. C - 50-54
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 214 MUZZOLON, MARTIN DIEGO 00:41:34 2 TUCUMAN
2 305 CEREZO, ALFREDO DANIEL 00:41:58 2 TUCUMAN
3 220 ITURBE, ABEL RAUL 00:42:33 2 TUCUMAN
4 346 GRAMAJO, ANGEL FAVIO 00:48:28 2 TUCUMAN
5 222 CABALLERO, JOSE 00:50:07 2 TUCUMAN
6 221 RIVERO, JOSE MARIA 00:50:11 2 TUCUMAN
7 251 FLORES, EZEQUIEL 00:54:46 2 TUCUMAN
8 294 WOLTERS, MAURICIO 00:56:11 2 TUCUMAN
9 308 AGUILAR, RICARDO GABRIEL 01:00:03 2 TUCUMAN
10 344 SOPENA, ROBERTO ALFREDO 01:06:00 2 TUCUMAN
11 243 ALDERETE, JOSE CLAUDIO 01:06:36 2 TUCUMAN
12 204 GÓMEZ VERGÉS, ARIEL ESTEBAN 01:11:03 2 TUCUMAN






10K C VET. D - 55-59
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 318 DIAZ SAN ROMÁN, ANTONIO HUGO 00:53:05 2 TUCUMAN
2 262 ARMELLA RODRIGUEZ, JORGE DANIEL 00:55:45 2 TUCUMAN
3 326 RIVKIN, VICTOR HORACIO 01:06:06 2 TUCUMAN






10K C VET. E - 60-64
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 241 GALARCE, MIGUEL 00:46:35 2 TUCUMAN
2 264 JAIME, HECTOR OMAR 00:46:51 2 TUCUMAN
3 291 DENETT, HUGO MARTIN 00:55:08 2 TUCUMAN
4 233 ANDREOZZI, GERMÁN ADOLFO 01:10:13 2 TUCUMAN
5 202 JIMENEZ, RAFAEL GUILLERMO 01:12:13 2 TUCUMAN
6 331 CAMPERO, LINO 01:26:57 2 TUCUMAN






10K C VET. G 70+
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 343 TRACANNA, RAÚL EDUARDO 00:54:44 2 TUCUMAN
2 215 FIGUEROA, JOSE ANTONIO 01:03:17 2 TUCUMAN
3 237 MELLACE, RAFAEL FRANCISCO 01:29:57 2 TUCUMAN






















































10 KM - DAMAS









10K D CONV. - 19 A 29
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 244 MONASTERIO, MARIA EUGENIA 00:48:04 2 TUCUMAN
2 234 IÑIGO, ROCIO NARELA 00:54:02 2 TUCUMAN
3 322 CAMPERO, SOFIA 00:57:15 2 TUCUMAN
4 350 SOTO, BRENDA FLORENCIA 01:02:11 2 TUCUMAN
5 352 CAMANDONA, PAULINA 01:04:00 2 TUCUMAN
6 312 DE LEÓN DI LULLO, AIMÉ 01:04:51 2 TUCUMAN
7 246 ORELLANA, FLORENCIA DANIELA 01:09:34 2 TUCUMAN












10K D MAY. A - 30-34
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 265 DIAZ, PAMELA ALEJANDRA 00:47:49 2 TUCUMAN
2 231 ANDREOZZI, MICAELA 00:52:53 2 TUCUMAN
3 256 BARBOZA, CAROLINA 00:58:52 2 TUCUMAN
4 355 BETI, NATALIA 01:07:39 2 TUCUMAN












10K D MAY. B - 35-39
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 269 ACOSTA, EMILIA DEL ROSARIO 00:49:34 2 TUCUMAN
2 337 GARCÍA, ANDRE A GARCÍA 00:51:20 2 TUCUMAN
3 336 MOYANO WAGNER, JOSEFINA 00:55:06 2 TUCUMAN
4 310 DÍAZ, MARÍA CONSTANZA 00:59:50 2 TUCUMAN
5 338 PACHECO COLLADO, VANESA 01:00:20 2 TUCUMAN
6 273 CÓRDOBA, JUANA ROSA 01:04:19 2 TUCUMAN
7 240 ZARATE, MARÍA BELEN 01:07:02 2 TUCUMAN












10K D VET. A - 40-44
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 255 MEDINA, MARTA LUCRECIA 00:43:14 2 TUCUMAN
2 340 MORAN, MORAN NATALIA 00:45:48 2 TUCUMAN
3 260 ZURITA, GRACIELA 00:47:27 2 TUCUMAN
4 348 BOFFANO, MARIA ELENA 00:50:26 2 TUCUMAN
5 253 REY, CECILIA 00:51:29 2 TUCUMAN
6 347 AGUERA, MARÍA JOSÉ 00:51:36 2 TUCUMAN
7 353 RETES, MARIA DOLORES 00:57:54 2 TUCUMAN
8 245 SEGOVIA, CAROLINA DEL VALLE 01:03:36 2 TUCUMAN
9 274 RODRÍGUEZ, CINTIA LORENA 01:04:20 2 TUCUMAN
10 314 PEREZ DOMINGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES 01:04:25 2 TUCUMAN
11 341 LEDEZMA, MARÍA VIRGINIA 01:10:20 2 TUCUMAN
12 227 VALDEZ, BETIANA 01:11:43 2 TUCUMAN
13 213 CHAZARRETA ZORRILLA, MARIA EUGENIA 01:27:08 2 TUCUMAN
14 292 MONTINI, ADRIANA 01:51:24 2 TUCUMAN
15 270 SOLA, ANALIA 02:00:54 2 TUCUMAN
























10K D VET. B - 45-49
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 205 MONTEROS, MARIANA 00:50:18 2 TUCUMAN
2 287 LABORDA, PAULA 00:59:05 2 TUCUMAN
3 309 VILLAFAÑE, ADRIANA 01:06:42 2 TUCUMAN
4 280 GOMEZ, MARÍA FERNANDA 01:06:50 2 TUCUMAN
5 304 DURAND, MARÍA VIRGINIA 01:08:00 2 TUCUMAN
6 303 MEDINA, SUSANA ELIZABETH 01:08:26 2 TUCUMAN
7 279 PETRELLI, MARIANA 01:12:51 2 TUCUMAN
8 298 BADESSI, RAQUEL MARIA 01:17:07 2 TUCUMAN












10K D VET. C - 50-54
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 323 PALAZZO, ANA MARIA 01:00:36 2 TUCUMAN
2 235 GUGLIALMELLI, MARISA DEL VALLLE 01:03:20 2 TUCUMAN
3 289 GARCIA, ANA CECILIA 01:03:51 2 TUCUMAN
4 330 GERSHANI QUESADA, STELLA MARIS 01:12:55 2 TUCUMAN
5 301 COLOMBRES, MARÍA DEL HUERTO 01:18:59 2 TUCUMAN
6 302 GOMEZ, SILVIA INES 01:39:30 2 TUCUMAN












10K D VET. D - 55-59
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 315 ALBORNOZ, MARIA 01:12:05 2 TUCUMAN












10K D VET. E - 60-64
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 232 GEREZ CARRILLO, STELLA 01:00:35 2 TUCUMAN












10K D VET. F - 65-69
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 295 SILVA, NORA 01:07:50 2 TUCUMAN
2 225 PEDICONE, ELENA FLORENCIA 01:28:55 2 TUCUMAN












10K D VET. G 70+
Posic. Nombre Tiempo Vueltas Provincia
1 219 GAUTRAIN, MARIA 00:52:54 2 TUCUMAN