2500 Mountain Bike Series - Tafì del Valle 2023




70 km - Caballeros





Posic. Placa CAB 70K Sub23 20-22 Tiempo
1 264 ORTIZ NICOLAS 3:10:08 AM
2 263 CASTILLO RUIZ SANTIAGO ALEJANDRO 3:26:48 AM
3 390 PALLADINI DONATO 4:15:28 AM




Posic. Placa CAB 70K Elite 23-29 Tiempo
1 200 FORT DIEGO 2:55:43 AM
2 310 KHODER ZACARIAS 3:08:30 AM
3 248 GIOVANNI NICOLAS 3:19:01 AM
4 394 QUIROGA LEANDRO 3:26:52 AM
5 244 PASALLO NICOLAS 3:35:29 AM
6 257 SALTO JULIO 3:40:04 AM
7 335 BONILLA TOMAS 3:49:24 AM
8 255 CUADRA NICOLAS LEONEL 3:56:49 AM
9 383 BO LUCAS IGNACIO 4:21:10 AM
10 324 GALVEZ ALVARO ALBERTO 4:27:41 AM
11 317 ACOSTA RUBéN ALEJANDRO 4:34:06 AM
12 241 BALLESTEROS VICTOR ADRIAN 4:42:13 AM
13 320 FERNANDEZ BRAÑA JUAN MARIA 4:59:40 AM
14 278 FERNANDEZ SANTIAGO 5:34:49 AM




Posic. Placa CAB 70K Master A1 30-34 Tiempo
1 270 CAMPOS DIEGO 2:59:23 AM
2 234 MOLINA FRANCO MARTIN 3:01:35 AM
3 253 RE NICOLAS 3:17:27 AM
4 319 CRUZ CESAR 3:20:58 AM
5 285 TROITIÑO DAVID NICOLAS 3:39:32 AM
6 388 ANDRES JOSE EDUARDO 3:46:41 AM
7 384 LEDESMA ABDALA IGNACIO SEBASTIAN 3:48:19 AM
8 283 VIOLA FERRO FRANCO 3:50:45 AM
9 250 ALBA WALTER 3:54:26 AM
10 276 OLMOS JUAN 3:54:32 AM
11 304 RUFINO OVEJERO MIGUEL 4:03:16 AM
12 251 OTOUZBIRIAN FEDERICO 4:10:37 AM
13 291 SANTUCHO RAMIRO 4:10:54 AM
14 297 MEDINA JEREMíAS 4:21:15 AM
15 236 ARAPA FELIPE 4:38:24 AM
16 395 DE GRANDI LUDOVICO HORACIO 4:53:40 AM
17 349 SEQUEIRA MARTÍN ALEJANDRO 5:35:10 AM
18 322 MARTINEZ JOSE CARLOS 5:53:36 AM




Posic. Placa CAB 70K Master A2 35-39 Tiempo
1 337 GASCO DARIO 2:41:50 AM
2 312 VERA JOSE 3:14:02 AM
3 242 GELSI LUCAS ALDO 3:26:46 AM
4 365 KASIAÑUK IVAN 3:26:58 AM
5 315 OVEJERO SEBASTIAN 3:37:16 AM
6 296 VILLALBA FERNANDO 3:51:31 AM
7 259 ALVAREZ MARCOS 3:53:27 AM
8 313 JUAREZ MIGUEL 3:54:12 AM
9 267 JUAREZ JOSE DARIO 3:54:18 AM
10 396 ALDERETES JORGE 3:56:58 AM
11 341 GRAMAJO GERMAN 4:02:04 AM
12 275 SCACHERI EZEQUIEL 4:05:13 AM
13 245 ALBARRACÍN FRANCO GABRIEL 4:14:37 AM
14 280 BRAVO MARIO ANTONIO 4:16:02 AM
15 309 MEDICI EZEQUIEL 4:16:41 AM
16 235 VILLA LUIS 4:27:54 AM
17 298 MAMANI PABLO ÁNGEL 4:59:00 AM
18 325 LOBO JOSE MIGUEL 5:52:09 AM




Posic. Placa CAB 70K Master B1 40-44 Tiempo
1 286 RODRIGUEZ CASTALDO PABLO SEBASTIAN 3:01:32 AM
2 232 ABDALA EDUARDO MARTÍN 3:19:04 AM
3 359 KALEÑUK SERGIO 3:19:07 AM
4 299 MORENO JUAN MANUEL 3:26:38 AM
5 229 ALE MARIO 3:30:50 AM
6 289 REYNOSO JULIO HERNAN 3:31:02 AM
7 282 PALMA ALEJANDRO 3:31:07 AM
8 387 NAZUR JUAN ANTONIO 3:36:48 AM
9 361 DE PEDRO PABLO LINO 3:46:07 AM
10 343 ROMERO JAVIER ALEJANDRO 3:52:44 AM
11 281 CORDERO CARLOS MARÍA 3:53:41 AM
12 362 PAEZ SALAS NICOLAS 3:56:10 AM
13 260 CASTILLO LUIS ALEJANDRO 3:56:51 AM
14 321 REINOSO CARLOS 4:02:38 AM
15 382 AVILA ALEJANDRO ESTEBAN 4:03:30 AM
16 288 GUTIERREZ GUSTAVO 4:04:09 AM
17 355 FLORES FERNANDO MANUEL 4:08:24 AM
18 350 ORTIZ CLAUDIO DIEGO 4:08:36 AM
19 363 CATTOLICA HORACIO ALBERTO 4:08:53 AM
20 249 ALVAREZ TERNAVASIO GENARO 4:09:48 AM
21 379 ZUMAETA LEANDRO AGUSTIN 4:13:19 AM
22 360 MURATORE MARTIN 4:13:53 AM
23 381 ABELLA HLAWACZEK MÁXIMO 4:16:24 AM
24 64 GALVAN JUAN JOSE 4:23:49 AM
25 346 ALAGASTIN RAUL 4:24:01 AM
26 273 ARAOZ LUIS FERNANDO 4:37:11 AM
27 376 GARCIA PATRICIO JAVIER 4:42:32 AM
28 375 LIPRANDI OLIVA GASTON JOSE 4:42:34 AM
29 272 MARTINEZ PADILLA AGUSTIN 4:43:39 AM
30 247 FIGUEROA CLAUDIO 4:45:58 AM
31 369 FORNERIS LUCIANO 4:50:26 AM
32 238 ALBARRACIN JOSE LEOPOLDO 4:58:03 AM
33 261 MOYA VICTOR DANIEL 5:26:46 AM
34 311 BATLLE JULIO 5:44:28 AM




Posic. Placa CAB 70K Master B2 45-49 Tiempo
1 268 QUIROGA GABRIEL 2:56:03 AM
2 371 CONORT AGUSTIN 3:19:07 AM
3 352 FIGUEROA FEDERICO ARIEL 3:36:42 AM
4 393 PUCCI SERGIO GUSTAVO 3:39:34 AM
5 243 FRANCO JUAN 3:51:33 AM
6 314 TAUBER JORGE 3:54:08 AM
7 300 PUEBLA PABLO 3:57:01 AM
8 392 SALAZAR MARIANO 4:00:25 AM
9 274 BO GUILLERMO JAVIER 4:01:44 AM
10 303 SAEZ JUAN 4:04:12 AM
11 333 LIONTI CARLOS 4:07:00 AM
12 327 CATA DANIEL 4:09:08 AM
13 345 SANSIERRA DANIEL EDUARDO 4:37:08 AM
14 293 GUZMAN FERNANDO ESTEBAN 4:40:08 AM
15 328 ASTORGA MIGUEL 4:59:42 AM
16 348 AYALA JORGE REINALDO 5:24:53 AM
17 266 DOMINGO GABRIEL 5:26:42 AM
18 366 FALIVENE DIEGO 5:32:59 AM




Posic. Placa CAB 70K Master C1 50-54 Tiempo
1 378 VILLANUEVA JOSE 3:11:47 AM
2 254 CALLIERA ADRIAN 3:26:54 AM
3 386 GUZMAN JAVIER 3:40:43 AM
4 326 PUCHETA JORGE 3:48:29 AM
5 372 PAZ FEDERICO JAVIER 3:49:12 AM
6 230 AYALA RENE AGUSTIN 3:58:25 AM
7 306 LOPEZ RUBIO LUCAS FERNANDO 4:06:07 AM
8 287 VINCENT PATRICIO 4:14:00 AM
9 344 ENRIQUEZ JUAN DE DIOS 4:24:01 AM
10 342 RODRÍGUEZ CRISTÓBAL DANIEL 5:14:26 AM
11 367 FALIVENE CARLOS JOSE 5:33:01 AM
12 334 DIEGUEZ ROBERTO FABIAN 5:53:38 AM




Posic. Placa CAB 70K Master C2 55-59 Tiempo
1 262 FIGUEROA MIGUEL 3:42:15 AM
2 295 BORRáS SERGIO 3:43:21 AM
3 368 CALABRETTA MARIO RICARDO 3:44:22 AM
4 233 ORELLANA EDGARDO 4:09:40 AM
5 308 SOTO FERNANDO 4:12:15 AM
6 290 FONT MARCO 4:21:02 AM
7 279 GUZMAN MENDOZA TADEO 4:34:30 AM
8 353 ACHUCARRO JUAN OSVALDO 5:03:35 AM
9 329 MARTEL GUSTAVO ADOLFO 5:18:51 AM




Posic. Placa CAB 70K Master D1 60-65 Tiempo
1 294 MORCOS DANIEL 4:07:04 AM
2 237 LEON LUIS CESAR 4:17:32 AM
3 391 COTELLA PABLO 4:54:10 AM
4 265 JAUFFROY ROBERTO 5:00:30 AM








70 km - Damas





Posic. Placa DAM 70K Elite 23-29 Tiempo
1 331 LOPEZ GABRIELA ESTEFANIA 4:46:35 AM
2 358 ARAGON CYNTIA 5:50:26 AM
3 246 LIZARRAGA GISELA YANINA 5:58:54 AM




Posic. Placa DAM 70K Master A1 30-34 Tiempo
1 256 SILMAN ALDANA 3:27:57 AM
2 252 SUAREZ CASADEY GUADALUPE 3:35:57 AM
3 271 CENTENO VERONICA 4:50:38 AM




Posic. Placa DAM 70K Master A2 35-39 Tiempo
1 370 PAULUK ARIADNA CECILIA 4:27:50 AM




Posic. Placa DAM 70K Master B1 40-44 Tiempo
1 356 CORRADO ROCHA MARIA SOL 3:31:16 AM
2 338 CUSTODIO CARELLA YANINA 3:41:42 AM
3 258 SAGUIR SOLEDAD 3:52:49 AM
4 231 VARGAS GRACIELA ELINA 3:57:28 AM
5 301 VARELA MARIA PAULA 4:04:00 AM
6 284 VARELA MARIA SOLEDAD 4:10:08 AM
7 277 RUIZ ERIKA LORENA 4:42:22 AM
8 323 SAYOUD LUCRECIA MARIA 4:52:31 AM




Posic. Placa DAM 70K Master B2 45-49 Tiempo
1 332 GIUDICE TATIANA 3:54:50 AM
2 340 RODRIGUEZ MAX MARIANA 3:56:45 AM
3 398 HERRERA FRIAS GABRIELA 4:16:52 AM








40 km - Caballeros





Posic. Placa CAB 40K RB A hasta 29 Tiempo
1 1225 AMAYA MARTIN EZEQUIEL 2:29:20 AM
2 1190 FIGUEROA LUCAS 2:40:41 AM
3 1253 TOLABA ESEQUIEL ALCIDES 2:45:57 AM
4 1213 CRUZ MORENO RODRIGO 2:56:59 AM
5 1231 KHODER NASIM 3:27:50 AM
6 1153 DIP EMILIO JOSÉ 3:28:24 AM
7 1224 LARA JUAN EDUARDO 3:28:46 AM




Posic. Placa CAB 40K RB B 30-39 Tiempo
1 1233 SPINELLI FEDERICO 02:10:44
2 1001 JAIME LUIS 02:11:36
3 1214 CAROL PABLO 02:16:57
4 1239 GIGON GONZALO 02:20:41
5 1193 CAMPOS JUAN CARLOS 02:20:47
6 1242 CACERES DAMIáN 02:21:57
7 1182 SAUCEDO ERWIN DANIEL ALCIDES 02:21:58
8 1202 MANCA ORESTE JUAN NICOLAS 02:23:22
9 1255 MARTINEZ ALEJANDRO NICOLAS 02:24:05
10 1162 LUNA ALVARO NICOLAS 02:26:48
11 1227 ROCCHIA ELVIO SANTIAGO 02:27:04
12 1206 AGUERO MAURO AGUSTIN 02:27:38
13 1161 LOPEZ GARCIA ULISES DAMIAN 02:34:29
14 1217 ALDERETE FRANCO RAÚL 02:43:49
15 1222 PINTOR FEDERICO 02:44:21
16 1226 MAZA JONATAN 02:45:49
17 1187 FERNANDEZ JAVIER 02:49:13
18 1027 SOSA MIGUEL ANGEL 02:51:41
19 1216 ZAMZOUM GERMAN MAURICIO 02:54:21
20 1185 NALLAR FAUSTO TOMAS 02:54:27
21 1208 RUIZ JAIMES BERNABE ERNESTO 02:54:36
22 1207 MANCA ORESTE CARLOS 02:56:21
23 1203 CARRAZANO CORDOBA DANIEL MATIAS 02:59:01
24 1042 BARRIONUEVO GABRIEL 03:09:38
25 1171 LEZANA ROMERO WALTER MARCELO 03:31:28
26 1169 TAPIA IVAN AUGUSTO 03:32:01
27 1170 SCHEMBERGER ANGEL WENSESLAO 03:36:53
28 1168 GALVAN JOAQUIN DAVID 03:43:31




Posic. Placa CAB 40K RB C 40-49 Tiempo
1 1237 ROLDAN DIEGO AUGUSTO 2:23:28 AM
2 1254 FERREIRA MANUEL ANTONIO 2:24:04 AM
3 1209 MAURIÑO GUILLERMO DANIEL 2:24:54 AM
4 1195 PAZ JOSE EDUARDO 2:27:55 AM
5 1248 ABALLAY ARIEL 2:28:00 AM
6 1201 GARCIA RAFAEL 2:31:26 AM
7 1238 HELGUERA PABLO ANDRES 2:31:37 AM
8 1235 FARIAS VICTOR MANUEL 2:39:46 AM
9 1175 RUIZ SEBASTIAN 2:40:22 AM
10 1184 VIDAL FEDERICO 2:41:16 AM
11 1030 MOYANO FRANCISCO JAVIER 2:41:21 AM
12 1221 MOLINERO CLAUDIO 2:44:52 AM
13 1160 GARCíA ALEJANDRO FEDERICO 2:45:46 AM
14 1178 GALETTO LUCAS 2:46:07 AM
15 1154 ACEVEDO MARTIN GUSTAVO 2:48:31 AM
16 1211 MEDRANO FRANCO 2:49:29 AM
17 1199 CASTRO MAURICIO 2:50:44 AM
18 1223 JIMÉNEZ GUSTAVO EMILIO 2:51:14 AM
19 1218 AYALA CESAR AUGUSTO 2:51:14 AM
20 1164 DIAZ ADOLFO JAVIER 3:02:57 AM
21 1157 DIAZ MAXIMILIANO ARIEL 3:09:42 AM
22 1165 ALUSTIZA SEBASTIAN WALTER 3:12:45 AM
23 1163 MENDOZA PABLO HUMBERTO 3:27:10 AM
24 1250 GARCIA JOSE MARIA 3:33:04 AM
25 1166 REYNA GUSTAVO ALEJANDRO 3:59:03 AM
26 1173 VIZGARRA URQUIZA DIEGO NICOLÁS 4:07:30 AM




Posic. Placa CAB 40K RB D 50-59 Tiempo
1 1176 CANGEMI SERGIO 2:32:53 AM
2 1247 HERRERA FRIAS EUGENIO 2:44:12 AM
3 1204 ROMERO FELIX 2:48:50 AM
4 1155 CÓPPOLA GUSTAVO ARSENIO 2:51:47 AM
5 1228 ZEBALLOS PEDRO AGUSTIN 3:03:28 AM
6 1191 MATTEUCCI HECTOR ARIEL 3:24:11 AM




Posic. Placa CAB 40K RB E +60 Tiempo
1 1198 PALACIO OSCAR EDUARDO 2:57:33 AM
2 1210 BORMIDA MARCEL ALBERTO 3:00:24 AM
3 1252 VALDEZ HUGO OSCAR 3:09:01 AM
4 1196 BELLONI JUAN EMILIO 3:36:27 AM








40 km - Damas





Posic. Placa DAM 40K RB A hasta 29 Tiempo
1 1246 GOMEZ ALONSO MARIA GUADALUPE 2:44:23 AM
2 1212 VELARDEZ MARÍA VICTORIA 2:48:58 AM
3 1194 MUÑOZ MARÍA ANDREA 2:57:30 AM
4 1192 MATTEUCCI GUADALUPE 3:24:09 AM
5 1197 ROSSI VALENTINA 4:07:18 AM




Posic. Placa DAM 40K RB B 30-39 Tiempo
1 1230 TOLEDO MARIANA ESTER 2:36:57 AM
2 1189 PASTRANA VANESSA DANIELA 2:47:38 AM
3 1188 SOSA MARIA LAURA 3:20:56 AM
4 1220 OLEA ANA MARIA 3:57:14 AM




Posic. Placa DAM 40K RB C 40-49 Tiempo
1 1200 CHINELLATO PAMELA ROCIO 2:42:42 AM
2 1215 PADILLA RITA ANDREA 3:04:00 AM
3 1159 ROBLES HANASTASIADIS SILVINA VANESSA 3:19:09 AM
4 1179 NELEGATTI VANESA 3:31:29 AM
5 1172 PONDAL CRISTINA DEL V. 3:44:07 AM
6 1167 GONZALEZ MYRIAM DEL VALLE 3:59:02 AM




Posic. Placa DAM 40K RB D 50-59 Tiempo
1 1241 RODRIGUEZ MABEL 3:29:07 AM
2 1056 CONTRERAS ANGELA MARINA 3:52:24 AM
3 1183 GUTIERREZ MARIA ESTER 3:54:08 AM








17 km - Caballeros





Posic. Placa CAB 17 KM Tiempo
1 1251 MADORI MAXIMILIANO 12:49:44 AM
2 1234 SALICA HATUN MIGUEL ANGEL 12:49:50 AM
3 1219 SOLA LEONEL ALEJANDRO 12:55:46 AM
4 1257 AMAYA PABLO ANDRES 1:03:32 AM
5 1232 CUADRA ALEJANDRO FRANCISCO 1:08:13 AM








17 km - Damas





Posic. Placa DAM 40K RB A hasta 29 Tiempo
1 1186 MERLO USANDIVARAS CANDELARIA 1:03:07 AM
2 1177 LOPEZ FLORENCIA PATRICIA 1:05:29 AM
3 1240 CUADRA ROCIO ISABEL 1:08:10 AM
4 1180 JUAREZ FLORENCIA MICAELA 1:15:53 AM
5 1181 JAUFFROY CELINE 1:20:07 AM
6 1236 AMAYA ANA MICAELA 1:35:13 AM
7 1229 BRAVO ANTONIA 2:47:22 AM
8 1256 ARGAÑARAZ MARIA MARTA 2:51:13 AM