2500 TAFI 2022




09/10/2022










70 KM - CABALLEROS










Categoria: CAB 70K Menores C 13 y 15 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 95 RODRIGUEZ CASTALDO PABLO 03:12:58 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K Cad C 16 y 17 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 93 BORMIDA MAMPEL JUAN 05:05:19 TUCUMAN

2 39 PAZ JAVIER 5:10:37 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K JUV C 18 y 19 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 193 GUZMAN SANTIAGO 03:56:42 TUCUMAN

2 206 GALETTO MATIAS 04:46:03 TUCUMAN

3 21 SVALUTO FERRO LUCA 05:25:15 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K Sub23 C 20-22 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 130 ORTIZ NICOLAS 03:17:17 TUCUMAN

2 159 SERRISUELA JONATHAN GABRIEL 03:37:00 TUCUMAN

3 41 BONILLA TOMAS 03:43:28 TUCUMAN

4 165 ACOSTA NICOLAS 04:10:25 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K Elite C 23-29 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 153 FORT DIEGO 02:56:01 TUCUMAN

2 147 BARAN JOSE AGUSTIN 03:13:48 TUCUMAN

3 172 ACUÑA SANTIAGO 03:19:08 TUCUMAN

4 187 SALTO JULIO 03:21:37 TUCUMAN

5 30 AVILA MAURICIO JAVIER 03:27:03 TUCUMAN

6 176 CORNALBA GERONIMO 03:45:53 TUCUMAN

7 192 RE NICOLAS 03:49:06 TUCUMAN

8 150 FERNANDEZ NICOLAS 03:53:05 TIERRA DEL FUEGO

9 183 MEDINA JEREMíAS 03:57:33 TUCUMAN

10 55 ANGELINA FACUNDO 04:07:10 TUCUMAN

11 7 PALAVECINO JULIáN 04:40:52 TUCUMAN

12 8 MAZA LUIS ESTEBAN 04:52:21 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K M CA1 30-34 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 195 BORMIDA PEDRO 03:02:59 TUCUMAN

2 28 ALBA WALTER 03:14:19 TUCUMAN

3 116 NOVILLO JUAN LEON 03:15:57 TUCUMAN

4 101 BAZAN MANUEL EDUARDO 03:18:36 TUCUMAN

5 91 LEDESMA ABDALA IGNACIO SEBASTIAN 03:31:34 SGO DEL ESTERO

6 103 QUINTERO SANTIAGO 03:36:28 TUCUMAN

7 125 JUAREZ MIGUEL 03:40:48 TUCUMAN

8 73 MORALES AGUSTIN 03:42:32 TUCUMAN

9 146 MEDINA ROQUE 03:43:29 TUCUMAN

10 124 NAVAS LUCAS 04:06:51 TUCUMAN

11 108 OVEJERO BENJAMIN 04:20:50 TUCUMAN

12 14 PAEZ BRUNO 04:21:46 SGO DEL ESTERO

13 210 NAZAR GUSTAVO DANIEL 04:29:39 TUCUMAN

14 163 ARAPA FELIPE 04:32:01 TUCUMAN

15 96 REVERSO SEBASTIáN 04:32:26 TUCUMAN

16 15 DE GRANDI LUDOVICO HORACIO 05:07:50 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K M CA2 35-39 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 211 GASCO DARIO 02:43:34 TUCUMAN

2 202 SUNDBLAD FELIPE 02:46:33 TUCUMAN

3 380 GALINDO MATIAS 02:58:36 TUCUMAN

4 155 ROUGUES NICOLAS 03:00:54 TUCUMAN

5 152 MARRÓN DANTE GABRIEL 03:01:20 TUCUMAN

6 364 PEREYRA GUILLERMO PERYRA 03:04:34 TUCUMAN

7 214 DEFFIS IGNACIO 03:08:44 SGO DEL ESTERO

8 27 DEFFIS LUCAS 03:11:31 SGO DEL ESTERO

9 167 GIMÉNEZ JOSE MIGUEL 03:15:28 TUCUMAN

10 89 DARNAY ARIEL 03:15:40 TUCUMAN

11 377 MENDEZ ORLANDO DANIEL 03:21:47 TUCUMAN

12 67 HEILMANN CHRISTIAN RICARDO 03:21:53 TUCUMAN

13 351 ALZOGARAY JOSE MANUEL 03:26:55 TUCUMAN

14 366 MEDINA GARGALLO CARLOS 03:30:17 TUCUMAN

15 9 QUINTEROS GASTóN 03:31:35 TUCUMAN

16 118 GELSI LUCAS ALDO 03:31:41 TUCUMAN

17 219 GAUSRAB WALTER ANDRÉS 03:34:13 CORDOBA

18 120 CABRERA FERNANDO 03:39:35 TUCUMAN

19 115 IBAÑEZ ALVARO AGUSTIN 03:44:13 TUCUMAN

20 354 OVEJERO SEBASTIAN 03:45:29 TUCUMAN

21 129 CRUZ WALTER ENRIQUE 03:53:52 TUCUMAN

22 133 MASCLEF PABLO 03:57:03 TUCUMAN

23 142 BRAVO MARIO ANTONIO 03:58:19 TUCUMAN

24 215 PEREYRA AGUSTIN 04:06:45 SGO DEL ESTERO

25 29 GALVáN JUAN JOSE 04:10:36 TUCUMAN

26 11 VALLEJO RODRIGO 04:17:47 TUCUMAN

27 32 LóPEZ MARTíN 04:19:26 TUCUMAN

28 13 VISCARRA HUGO RUBEN 04:22:09 TUCUMAN

29 122 HERRERA DE LEON JAVIER 04:23:44 TUCUMAN

30 65 TERÁN ANDRÉS 04:34:06 TUCUMAN

31 82 ORTIZ CLAUDIO DIEGO 04:35:18 SGO DEL ESTERO

32 114 SAGUIR PABLO FUAD 04:43:50 TUCUMAN

33 139 VILLALBA ROBINSON SEBASTIáN 04:54:52 TUCUMAN

34 57 TROTTEYN FEDERICO 04:57:45 TUCUMAN

35 81 ABELLA HLAWACZEK MÁXIMO 04:59:15 TUCUMAN

36 47 GARCIA DELEVAUX HECTOR ULISES 05:02:52 TUCUMAN

37 38 DIAZ ADOLFO JAVIER 05:30:30 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K M CB1 40-44 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 126 MAZZAMUTO PEDRO LUIS 03:02:59 TUCUMAN

2 77 RODRIGUEZ CASTALDO , PABLO 03:12:58 TUCUMAN

3 98 KALEÑUK SERGIO 03:15:44 TUCUMAN

4 37 ABDALA EDUARDO MARTÍN 03:15:48 TUCUMAN

5 60 JUAREZ PEREYRA HUGO 03:16:32 TUCUMAN

6 111 NANNI MAXIMILIANO 03:17:44 TUCUMAN

7 169 SEGURA ALEJANDRO 03:19:47 TUCUMAN

8 199 TERAN JUAN MARTIN 03:26:57 TUCUMAN

9 53 GIOBELLINA ENZO ANGEL 03:34:56 TUCUMAN

10 221 REYNOSO JULIO HERNAN 03:40:06 TUCUMAN

11 102 ANGELICOLA WALTER RICARDO 03:41:26 TUCUMAN

12 10 PARRADO CLAUDIO 03:44:48 TUCUMAN

13 49 SAVINO DIEGO 03:45:33 TUCUMAN

14 77 RODRIGUEZ CASTALDO PABLO SEBASTIAN 03:48:03 TUCUMAN

15 175 ANDRADA OSCAR RAFAEL 03:48:29 TUCUMAN

16 168 LAZARTE RAMIRO 03:52:17 SGO DEL ESTERO

17 140 PAZ JAVIER 03:52:22 TUCUMAN

18 151 AMENABAR ALFREDO 03:52:35 TUCUMAN

19 58 FORENZA JOSE IGNACIO 03:55:15 TUCUMAN

20 123 TOSCANO JAVIER 04:02:24 SALTA

21 145 MAS DIEGO 04:03:29 TUCUMAN

22 117 RODRIGUEZ DELGADO DANIEL 04:14:32 TUCUMAN

23 180 MAS SEBASTIAN 04:15:11 TUCUMAN

24 20 FERULLO CARLOS ALBERTO 04:16:38 TUCUMAN

25 1 MURATORE MARTIN 04:17:00 TUCUMAN

26 74 MARTINEZ PADILLA AGUSTíN 04:25:01 TUCUMAN

27 6 ROMERO JAVIER ALEJANDRO 04:26:29 TUCUMAN

28 16 FLORES FERNANDO MANUEL 04:26:31 TUCUMAN

29 121 GIROLA RICARDO 04:33:48 TUCUMAN

30 207 RUIZ SEBASTIAN 04:40:33 TUCUMAN

31 42 ALAGASTIN RAUL 04:43:57 TUCUMAN

32 48 GALETTO LUCAS 04:49:26 TUCUMAN

33 17 CATA DANIEL 04:54:45 TUCUMAN

34 75 CASTRO PABLO 04:55:03 TUCUMAN

35 113 RUIZ WALTER 04:57:36 TUCUMAN

36 51 ABDALA FERNANDO RAUL 05:02:45 SGO DEL ESTERO

37 36 ACEVEDO MARTIN GUSTAVO 05:24:08 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K M CB2 45-49 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 100 QUIROGA GABRIEL 03:06:30 TUCUMAN

2 50 RODRIGUEZ ARIEL 03:21:25 TUCUMAN

3 156 CONORT AGUSTIN 03:21:52 TUCUMAN

4 177 RETONDO SANTIAGO 03:26:06 TUCUMAN

5 154 ROUGES LEON 03:29:58 TUCUMAN

6 170 TABOADA MARCOS 03:33:49 TUCUMAN

7 213 GUZMAN JAVIER 03:41:57 TUCUMAN

8 109 RUSSO FRANCO ARIEL 03:47:54 TUCUMAN

9 71 AVILA MARCELO JAVIER 03:57:38 TUCUMAN

10 46 TERRASA MIGUEL 04:05:02 CORRIENTES

11 23 LIONTI CARLOS 04:05:29 TUCUMAN

12 43 AYALA RENé AGUSTIN 04:15:26 TUCUMAN

13 216 GALINDEZ HERNAN 04:17:41 TUCUMAN

14 212 GUZMAN FERNANDO ESTEBAN 04:17:45 TUCUMAN

15 69 BUSTOS HUMBERTO MAXIMILIANO 04:18:43 TUCUMAN

16 204 LOPEZ MARTIN 04:19:46 TUCUMAN

17 87 Dumeynieu Carlos Gustavo 04:29:26 TUCUMAN

18 144 ZACCHEO PABLO FEDERICO 04:43:06 TUCUMAN

19 149 FERNANDEZ MAXIMILIANO 04:48:35 TUCUMAN

20 83 FATTOR GUILLERMO ALEJANDRO 04:51:54 SGO DEL ESTERO

21 90 SANSIERRA DANIEL EDUARDO 05:25:42 SGO DEL ESTERO






Categoria: CAB 70K M CC1 50-54 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 61 CALLIERA ADRIáN 03:28:09 TUCUMAN

2 59 PUCHETA JORGE 03:33:24 TUCUMAN

3 2 NIETO MARCELO FABIAN 03:35:21 TUCUMAN

4 197 PAZ FEDERICO JAVIER 03:50:50 TUCUMAN

5 54 VINCENT PATRICIO 04:13:33 TUCUMAN

6 10 PALMA RICARDO FABIAN 04:14:50 TUCUMAN

7 63 ENRIQUEZ JUAN DE DIOS 04:16:25 SGO DEL ESTERO

8 161 COLOMBRES ALBERTO 04:16:47 TUCUMAN

9 138 SARAVIA FRIAS SANTIAGO 04:17:46 SALTA

10 12 AGUIRRE EDUARDO LALO 04:21:53 TUCUMAN

11 205 FATTOR HECTOR 04:25:01 SGO DEL ESTERO

12 72 PEREYRA DANIEL ENRIQUE 04:33:32 SGO DEL ESTERO

13 34 SOTO FERNANDO 04:35:47 TUCUMAN

14 84 SIMON LUIS OSCAR 04:43:56 SGO DEL ESTERO

15 104 MAZA JUAN MANUEL 04:52:43 SGO DEL ESTERO

16 40 PAZ HERNAN JAVIER 04:56:39 TUCUMAN

17 78 VIDES GUSTAVO 04:57:08 TUCUMAN

18 19 ARGUELLO MARTIN NICOLAS 04:58:05 TUCUMAN

19 3 SERRA RICARDO 05:09:06 MENDOZA






Categoria: CAB 70K M CC2 55-59 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 218 BORRáS SERGIO 03:41:06 TUCUMAN

2 136 INGALINA SERGIO ORESTES 03:41:23 TUCUMAN

3 217 CALABRETTA MARIO RICARDO 03:41:32 TUCUMAN

4 160 FIGUEROA MIGUEL 03:49:06 TUCUMAN

5 110 ROMAN MARCO EUDORO 03:54:28 TUCUMAN

6 106 CAINZO GUSTAVO ADOLFO 04:13:59 TUCUMAN

7 68 ROVALETTI FEDERICO 04:17:16 TUCUMAN

8 119 ORFEO JORGE PABLO 04:24:22 TUCUMAN

9 24 MENDOZA DANIEL 04:51:30 TUCUMAN

10 79 ROBLES TERAN SEVERO JOSE 04:51:56 TUCUMAN

11 99 MARMOL LUIS ALBERTO 04:57:41 SALTA

12 45 MARTEL GUSTAVO ADOLFO 05:08:31 TUCUMAN

13 94 ROMERO FELIX 05:18:50 TUCUMAN

14 35 LOPEZ VILLANUEVA JORGE 05:27:52 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K M CD1 60-65 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 97 MORCOS DANIEL 03:54:03 TUCUMAN

2 164 REVERSO EDGARDO HECTOR 04:32:26 TUCUMAN

3 44 JAUFFROY ROBERTO 04:51:31 TUCUMAN

4 4 PEREZ MAXIMO 04:56:26 TUCUMAN

5 162 COTELLA PABLO 05:03:47 TUCUMAN

6 134 CVITANIC JORGE 05:10:19 SALTA

7 92 BORMIDA MARCEL ALBERTO 05:18:50 TUCUMAN

8 105 MIRANDE EDUARDO 05:46:54 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K Master CD2 66-70 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1145 VALDEZ HUGO OSCAR 05:57:40 TUCUMAN






Categoria: CAB 70K EBIKES C Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 80 DE PEDRO PABLO LINO 02:45:40 TUCUMAN

2 137 PAZ ERNESTO 03:26:23 TUCUMAN

3 135 AGLIANO HUMBERTO SEBASTIAN 03:59:24 TUCUMAN






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










70 KM - DAMAS










Categoria: DAM 70K Elite D 23-29 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 171 REVERSO JULIETA 04:32:25 TUCUMAN






Categoria: DAM 70K M DA1 30-34 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 166 SUAREZ CASADEY GUADALUPES 03:40:21 TUCUMAN

2 62 MARCHESI MARIA PIA 04:57:44 TUCUMAN

3 52 DE GREGORIO CELIA MARíA 05:35:07 TUCUMAN






Categoria: DAM 70K M DA2 35-39 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 203 FILGUEIRA EMILIA 03:37:29 TUCUMAN

2 194 SAGUIR SOLEDAD 03:55:04 TUCUMAN

3 220 CURIA CECILIA 03:55:06 TUCUMAN

4 208 PEÑA DOLORES 04:24:19 TUCUMAN

5 86 COSSIO SOFIA 04:25:42 TUCUMAN

6 85 ASCARATE ELENA 04:25:53 TUCUMAN

7 185 BAROT ERIKA 04:27:03 TUCUMAN

8 26 PAULUK ARIADNA CECILIA 04:59:50 TUCUMAN






Categoria: DAM 70K M DB1 40-44 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 200 CORRADO ROCHA MARIA SOL 03:46:57 TUCUMAN

2 190 VARGAS GRACIELA ELINA 04:14:21 TUCUMAN

3 191 KASELOWSKI GRISEL 04:33:02 TUCUMAN

4 5 SAYOUD LUCRECIA MARIA 05:03:58 TUCUMAN






Categoria: DAM 70K M DB2 45-49 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 18 ALVAREZ MERCEDES ANDREA 05:57:42 TUCUMAN






Categoria: DAM 70K M DC1 50-54 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 33 GONZALEZ SANDRA 04:44:29 TUCUMAN






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










40 KM - CABALLEROS










Categoria: CAB 40K RB CA hasta 29 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1127 TROITIÑO DAVID NICOLAS 02:05:49 TUCUMAN

2 1008 PALOMINO MARTIN ANTONIO 02:10:02 TUCUMAN

3 1054 FAGIOLI AUGUSTO EMILIO 02:16:42 TUCUMAN

4 1144 CRUZ MORENO RODRIGO 02:23:13 TUCUMAN

5 1152 CHEMI TOMAS 02:26:06 TUCUMAN

6 1125 GARCIA JUAREZ CRISTIAN 02:26:28 TUCUMAN

7 1057 Salim Franco 02:28:24 TUCUMAN

8 1010 ADEé ANGEL HUMBERTO 02:39:56 TUCUMAN

9 1119 CARRIZO FERNANDO ANDRES 03:38:57 TUCUMAN






Categoria: CAB 40K RB CB de 30-39 Posicion Placa Apellido y Nombres
Procedencia

1 1063 SPINELLI FEDERICO 01:52:30 TUCUMAN

2 1062 CAROL PABLO 01:57:13 TUCUMAN

3 1011 JAIME LUIS 01:59:46 TUCUMAN

4 1105 MARTINEZ PEPE 02:01:00 TUCUMAN

5 1003 BAS NAHAS SANTIAGO 02:04:48 TUCUMAN

6 1095 GILIO CARLOS 02:05:35 TUCUMAN

7 1136 MANSO LUIS 02:05:43 TUCUMAN

8 1092 PAEZ SALAS NICOLAS 02:08:45 TUCUMAN

9 1026 SAUCEDO ERWIN DANIEL ALCIDES 02:11:46 CHACO

10 1059 Suarez Cristian 02:12:54 TUCUMAN

11 1016 LOPEZ GARCIA ULISES DAMIAN 02:13:07 TUCUMAN

12 1066 REYNOSO POSSE| FACUNDO 02:14:36 TUCUMAN

13 1067 ROBLES JORGE LUIS 02:16:54 TUCUMAN

14 1032 SANTILLAN ENZO FERNANDO 02:17:41 SGO DEL ESTERO

15 1078 SILVA PABLO 02:20:16 TUCUMAN

16 1100 ZAMZOUM GERMAN MAURICIO 02:20:19 TUCUMAN

17 1141 SAMALEA LUHRS AGUSTíN 02:20:25 SGO DEL ESTERO

18 1121 SALAZAR MARIO ALBERTO 02:20:47 TUCUMAN

19 1023 PEREZ JOSE IGNACIO 02:21:15 TUCUMAN

20 1099 ROMANO CLAUDIO ALBERTO 02:21:23 TUCUMAN

21 1113 MEDINA ARIEL EDUARDO DOMINGO 02:35:38 TUCUMAN

22 1135 CARRAZANO CORDOBA DANIEL MATIAS 02:36:31 TUCUMAN

23 1149 MARTINEZ PABLO MATHIAS 02:40:01 TUCUMAN

24 1090 TARDAN MERCADO ARIEL AUGUSTO 02:40:13 TUCUMAN

25 1112 RUIZ JAIMES BERNABé ERNESTO 02:40:19 TUCUMAN

26 1031 RUIZ MARCIO ANDRÈ 02:40:37 SGO DEL ESTERO

27 1060 BARRIONUEVO GABRIEL 02:40:41 TUCUMAN

28 1096 DIAZ JUAN IGNACIO 02:41:42 TUCUMAN

29 1097 QUINTANA ADRIAN 02:41:43 TUCUMAN

30 1091 CORZO GERARDO 02:46:11 TUCUMAN

31 1006 GALVAN JOAQUIN DAVID 02:51:11 TUCUMAN

32 196 SOSA MIGUEL ANGEL 02:57:58 TUCUMAN

33 1004 LAZARTE MATIAS OSCAR 03:05:10 TUCUMAN

34 1133 DIAZ VICTOR 03:22:14 TUCUMAN

35 1025 CHIBILISCO VICENTE 03:32:32 TUCUMAN

36 1015 BROZOSKI YAFFA MAURICIO 03:33:25 TUCUMAN

37 1036 VIZGARRA URQUIZA DIEGO NICOLÁS 03:50:43 SGO DEL ESTERO






Categoria: CAB 40K RB CC de 40-49 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1116 GONZALEZ RAMIRO ADRIAN 02:06:08 SALTA

2 1084 GRAMAJO OSCAR ROBERTO 02:06:15 TUCUMAN

3 1077 FORNACIARI PABLO 02:09:23 TUCUMAN

4 1047 PAZ JOSÉ EDUARDO 02:11:08 TUCUMAN

5 1134 DI COLANTONIO SEBASTIÁN 02:11:35 TUCUMAN

6 1079 CÓPPOLA GUSTAVO ARSENIO 02:13:45 TUCUMAN

7 1102 PADILLA JORGE 02:14:17 TUCUMAN

8 1024 YBAÑEZ LUCAS 02:14:38 TUCUMAN

9 1043 NIZ HéCTOR GABRIEL 02:14:43 TUCUMAN

10 1123 YANICELLI TOUCEDA GUILLERMO 02:16:11 TUCUMAN

11 1021 MARENGO CESAR HORACIO 02:18:26 TUCUMAN

12 1013 VEGA CRISTIáN DAVID 02:19:01 TUCUMAN

13 1117 BUSLEMEN MARIO DANIEL 02:19:48 SGO DEL ESTERO

14 1039 DECIMA MARCOS 02:20:32 TUCUMAN

15 1085 ANDJEL DIEGO 02:21:13 TUCUMAN

16 1037 RIOS LEANDRO 02:22:55 TUCUMAN

17 1148 FANJUL DIEGO MAURICIO 02:23:57 TUCUMAN

18 1104 APUD AHUALLI LUIS DANIEL 02:25:40 TUCUMAN

19 1049 MOYANO FRANCISCO JAVIER 02:28:33 TUCUMAN

20 1103 ROZ GABRIEL 02:28:47 TUCUMAN

21 1041 MEDINA DIEGO ÁNGEL ESTEBAN 02:30:12 TUCUMAN

22 1151 QUELAS VICTOR 02:31:33 TUCUMAN

23 1071 BUSCETTO ESTEBAN 02:33:22 TUCUMAN

24 1072 PASTOR ERIC 02:33:58 TUCUMAN

25 1128 GARCIA CRISTIAN 02:36:55 TUCUMAN

26 1065 MEDRANO FRANCO 02:37:48 TUCUMAN

27 1053 CRAVEN ISMAEL 02:40:53 TUCUMAN

28 1082 DUBERTI JUAN MARIANO 02:41:03 TUCUMAN

29 1040 AYALA JORGE REINALDO 02:41:49 TUCUMAN

30 1118 MELAJ GABRIEL ANTONIO 02:44:14 TUCUMAN

31 1064 COLOMBRES EZEQUIEL 02:45:00 TUCUMAN

32 1019 TANONI FLAVIO 02:45:58 TUCUMAN

33 1124 CRUZ JUAN JOSÉ 02:46:22 TUCUMAN

34 1061 SARACHO DIEGO 02:46:49 TUCUMAN

35 1073 KUBA FEDERICO 02:47:33 TUCUMAN

36 1002 GARCíA ALEJANDRO FEDERICO 02:49:24 TUCUMAN

37 1069 GARCIA NIELSEN ALEJANDRO 02:55:01 TUCUMAN

38 1018 SCUDIERO PABLO 03:03:06 TUCUMAN

39 1033 ALUSTIZA SEBASTIAN WALTER 03:04:05 SGO DEL ESTERO

40 1007 MANSILLA EFRAIN ALEJANDRO 03:06:07 TUCUMAN

41 1055 MOLINERO CLAUDIO 03:15:21 TUCUMAN

42 1005 REYNA POSSE GUSTAVO ALEJANDRO 03:17:11 TUCUMAN

43 1051 VILLAR RICARDO RUBEN 03:42:51 SGO DEL ESTERO

44 1029 PEREZ BAZAN HECTOR ALBERTO 03:52:22 TUCUMAN

45 1094 LEMOS MARCELO FERNANDO 03:53:27 SGO DEL ESTERO






Categoria: CAB 40K RB CD de 50-59 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1074 CANGEMI SERGIO 02:13:22 TUCUMAN

2 1110 CHOROTA DEL LLANOS CHOROTA 02:14:51 TUCUMAN

3 1150 MORALES CLAUDIO 02:15:43 TUCUMAN

4 1048 PAZ JUAN CARLOS 02:18:19 TUCUMAN

5 1115 Dodi Guido aldo 02:22:22 TUCUMAN

6 1012 BURKE CESAR CLEMENTE 02:29:13 TUCUMAN

7 1038 NOFAL ALEJANDRO ERIC 02:37:08 TUCUMAN

8 1022 PEREZ MIGUEL ÁNGEL 02:40:54 TUCUMAN

9 1076 DRUCK RICARDO GABRIEL 02:43:17 TUCUMAN

10 1080 GAMERO JOSE ANTONIO 02:47:23 BUENOS AIRES

11 1093 CARDOZO LUIS 03:25:11 TUCUMAN






Categoria: CAB 40K RB CE +60 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1129 LAZARINO ANTONIO 02:31:14 TUCUMAN






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










40 KM - DAMAS
















Categoria: DAM 40K RB DA hasta 29 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1083 PAZ PAPA EUGENIA 02:29:40 TUCUMAN

2 1138 VILLAFAñE DAIANA YAMILA 02:37:24 TUCUMAN

3 1034 GONZALEZ ESPECHE MARIA HORTENSIA 02:42:22 TUCUMAN

4 1081 SOSA ANDREA AGUSTINA 02:47:23 TUCUMAN

5 1111 KRISTAL LUCIANA 02:57:54 TUCUMAN






Categoria: DAM 40K RB DB de 30-39 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1122 MAZZAMUTO CARLA 02:26:12 TUCUMAN

2 1017 SANCHEZ TELLO LUCIANA 02:33:16 TUCUMAN

3 1107 HERRERA DINORA 02:43:14 TUCUMAN

4 1035 CARAM YAMILE 02:47:29 TUCUMAN

5 1044 HUACO QUIROGA NAHIR ESTEFANIA 02:47:40 TUCUMAN

6 1068 ASCARATE MARÍA INÉS 02:51:22 TUCUMAN

7 1045 CORREA PETRIGNANI ANA EMILIA 02:57:17 TUCUMAN






Categoria: DAM 40K RB DC de 40-49 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1089 SORIA AYBAR MARIA LUJAN 02:30:36 TUCUMAN

2 1028 DARIO RAQUEL 02:31:12 TUCUMAN

3 1130 REY CONSTANZA MABEL 02:33:10 TUCUMAN

4 1098 BEZI MARIA VIRGINIA 02:34:06 TUCUMAN

5 1020 GARCIA PICCIONI NATALIA MARICEL 02:36:33 CORDOBA

6 1114 VEGLIA FLORENCIA 02:37:43 TUCUMAN

7 1101 ROCHA GRICELDA 02:40:16 TUCUMAN

8 1140 BEDDUR CONSTANZA 02:44:43 TUCUMAN

9 1086 SAAVEDRA CINTHIA ALEJANDRA 02:54:41 TUCUMAN

10 1108 QUIROGA SOLEDAD DEL VALLE 02:58:51 TUCUMAN

11 1147 PINEDA VALERIA DANIELA 03:05:44 TUCUMAN

12 1046 GONZÁLEZ MYRIAM DEL VALLE 03:17:12 TUCUMAN

13 1132 CUELLO CAROLINA VERONICA 03:27:45 TUCUMAN

14 1058 ROBLES HANASTASIADIS SILVINA VANESSA 03:31:31 TUCUMAN

15 1050 PONDAL CRISTINA DEL V. 03:39:02 TUCUMAN

16 1142 DIAZ ADRIANA 05:00:28 TUCUMAN

17 1131 FARIAS MIRTA ALEJANDRA 05:00:32 SGO DEL ESTERO






Categoria: DAM 40K RB DD de 50-59 Posicion Placa Apellido y Nombres Tiempo Procedencia

1 1009 AREDES VIVIANA ALEJANDRA 02:36:23 TUCUMAN

2 1014 CONTRERAS ANGELA MARINA 02:47:55 TUCUMAN

3 1137 REY MARIELA 02:56:54 TUCUMAN

4 1143 AVILA BLANCA BEATRIZ 04:42:07 SGO DEL ESTERO